Til start side  Bund  Sitmap 

DM 2001 Resultater

KLIK her hvis du vil se resultater i excel regneark 
Nr Fornavn Fødselsdato Alder Gruppe Køn Klub IUF gruppe IUF DM Langsom Gruppe Langsom DM Forhindring Gruppe Forhindring DM Trick Gruppe Trick DM Total Gruppe Total DM
1 Morten Hansen 10-03-1992 9 2 D RUCK 1 13 D D 1 13 1 13 3 0
2 Marlene Sørensen 11-06-1992 9 2 P RUCK 5 36 3 26 4 28 4 36 16 28
3 Sofie Midjord 18-05-1992 9 2 P Uni KiDS 4 32 deltaget deltaget 6 37 3 31 13 0
4 Line Carlsen 30-01-1992 9 2 P JCA 1 19 2 18 1 11 1 25 5 17
5 Michelle Pedersen 20-12-1991 9 2 P DUS-B 2 21 1 17 2 15 1 25 6 19
6 Kristine Magnussen 28-10-1991 9 2 P Græsted GF 8 45 deltaget deltaget udgået udgået udgået udgået 8 0
7 Signe Jørgensen 04-08-1991 10 2 P UCKF 6 39 deltaget deltaget 5 34 5 40 16 0
8 Catrine Stenberg 27-05-1991 10 2 P UCKF udgået udgået udgået udgået udgået udgået udgået udgået 0 0
9 Karen Jensen 24-03-1991 10 2 P UCKF 3 27 deltaget deltaget 3 21 6 41 12 0
10 Maria Petersen 02-10-1990 10 2 P Uni KiDS 7 43 deltaget deltaget udgået udgået 7 42 14 0
11 Signe Jensen 01-08-1990 11 3 P DUS-B 1 5 1 3 1 4 9 18 12 5
12 Anna Nygaard 15-07-1990 11 3 P RUCK 20 41 deltaget deltaget 20 41 21 42 61 0
13 Cecilie Engen 02-06-1990 11 3 P DUS-B 10 24 4 10 8 22 10 19 32 18
14 Rie Skakon 04-04-1990 11 3 P HUCK 17 37 13 27 12 29 15 30 57 27
15 Catrine Ortwed 22-03-1990 11 3 P Uni KiDS 3 7 6 12 2 7 2 3 13 4
16 Mathilde S. Jensen 19-03-1990 11 3 P JCA 15 34 11 20 16 35 14 28 56 26
17 Nanna Jakobsen 04-01-1990 11 3 P JCA 7 13 2 8 7 18 3 9 19 12
18 Isabella Pedersen 13-11-1989 11 3 P Uni KiDS 19 40 deltaget deltaget 18 38 19 36 56 0
19 Gro Peirup 03-08-1989 12 3 P JCA 5 11 8 15 6 16 1 1 20 8
20 Tabita Jensen 25-05-1989 12 3 P HUCK 21 42 deltaget deltaget 19 39 20 36 60 0
21 Camilla Jensen 26-03-1989 12 3 P UCKF 12 30 deltaget deltaget 15 32 13 27 40 0
22 Laura Nielsen 11-02-1989 12 3 P Uni KiDS 4 9 7 13 4 12 6 15 21 13
23 Christine Borch 29-12-1988 12 3 P Uni KiDS 13 31 12 23 21 42 17 34 63 31
24 Stine Midjord 22-12-1988 12 3 P Uni KiDS 18 38 deltaget deltaget 14 31 16 31 48 0
25 Trine Sommer 16-11-1988 12 3 P Uni KiDS 9 22 10 19 10 26 12 24 41 24
26 Sascha Roesen 13-11-1988 12 3 P Uni KiDS 8 14 14 29 9 25 11 22 42 22
27 Signe Madsen 11-11-1988 12 3 P UCKF 16 35 15 30 13 30 18 34 62 30
28 Lise Christensen 04-11-1988 12 3 P Uni KiDS 2 6 3 9 5 13 5 11 15 7
29 Pernille Petersen 24-10-1987 13 4 P Græsted GF 9 44 deltaget deltaget 9 43 udgået udgået 18 0
30 Lærke Clausen 18-09-1988 12 3 P HUCK 14 33 5 11 11 27 8 17 38 21
31 Sandra Thybo Andersen 06-09-1988 12 3 P JCA 11 25 deltaget deltaget 17 36 4 10 32 0
32 Martin Lindbaum 26-09-1989 11 3 D Uni KiDS udgået udgået deltaget deltaget udgået udgået udgået udgået 0 0
33 Ronnie Duerlund 16-05-1989 12 3 D Uni KiDS 2 14 deltaget deltaget 2 14 2 13 6 0
34 Nicolai Ortwed 27-02-1989 12 3 D Uni KiDS 1 12 deltaget deltaget 1 12 1 12 3 0
35 Nanna Hansen 30-05-1988 13 4 P Uni KiDS 1 1 1 4 1 1 1 3 4 1
36 Maria Nygaard 30-04-1988 13 4 P RUCK 3 15 4 14 5 19 5 21 17 16
37 Signe Skakon 23-04-1988 13 4 P HUCK 8 28 deltaget deltaget 8 33 8 36 24 0
38 Stella Pedersen 04-11-1988 12 3 P Uni KiDS 6 12 9 16 3 8 7 16 25 14
39 Manon Cotin 27-12-1987 13 4 P Uni KiDS 2 4 deltaget deltaget 2 5 1 3 5 0
40 Lorena Jensen 21-05-1987 14 4 P Græsted GF 7 23 6 25 7 23 7 33 27 25
41 Emma Liisberg 04-05-1987 14 4 P Uni KiDS 5 18 3 7 3 6 1 3 12 6
42 Katia K. Nielsen 14-03-1987 14 4 P Græsted GF 4 16 2 5 4 9 4 14 14 9
43 Louise Starup 07-02-1987 14 4 P HUCK 6 20 5 24 6 20 6 23 23 20
44 Udgået udgået udgået udgået udgået udgået udgået udgået udgået 0 0
45 Peter Skakon 27-11-1987 13 4 D HUCK 1 5 deltaget deltaget 1 4 1 6 3 0
46 Thim G. Holme 27-07-1987 14 4 D DUS-B 2 7 1 5 3 10 3 11 9 6
47 Isak Kunak 05-04-1987 14 4 D JCA 3 10 2 6 2 9 2 10 9 7
48 Nina Engen 22-08-1986 15 5 P DUS-B 2 8 2 6 2 14 4 19 10 11
49 Sara Bach 07-07-1986 15 5 P HUCK udgået udgået udgået udgået udgået udgået udgået udgået 0 0
50 Ina Peirup 06-08-1985 16 5 P JCA 1 2 1 2 1 2 1 8 4 3
51 Stine M. Hansen 31-07-1985 16 5 P RUCK 4 26 4 28 7 24 3 13 18 23
52 Niels Studstrup 07-05-1986 15 5 D HUCK 4 9 3 7 4 8 4 8 15 5
53 Lars Albæk 18-04-1986 15 5 D HCK 3 8 deltaget deltaget 3 6 3 7 9 0
54 Lasse Lillholm 21-08-1985 16 5 D RUCK 2 3 1 3 2 5 2 3 7 4
55 Jesper M. Andersen 21-11-1984 16 5 D HCK 1 2 2 4 1 1 1 1 5 2
56 Rikke Christiansen 24-01-1984 17 6 P RUCK 3 29 3 31 3 40 3 29 12 28
57 Helene Pedersen 30-05-1982 19 6 P JCA 1 3 1 1 1 3 1 2 4 2
58 Tania Olsen 12-08-1981 20 6 P JCA 2 10 2 21 2 10 2 3 8 10
59 Nanna Hahn 08-10-1984 16 5 P HUCK 3 17 3 22 3 17 2 12 11 15
60 Kristoffer Andersen 12-03-1984 17 6 D Græsted GF udgået udgået udgået udgået udgået udgået udgået udgået 0 0
61 Lau Peirup 04-01-1982 19 6 D JCA udgået udgået udgået udgået udgået udgået udgået udgået 0 0
62 Adam Helms 06-07-1979 22 6 D RUCK udgået udgået udgået udgået udgået udgået udgået udgået 0 0
63 Jesper Ørum 19-10-1973 27 6 D RUCK 3 6 deltaget deltaget 3 7 3 5 9 0
64 Lars Lottrup 30-03-1972 29 6 D JCA 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1
65 Rene Dideriksen 19-09-1969 31 6 D RUCK 4 11 deltaget deltaget 4 11 4 9 12 0
66 Kristian Sommer 24-04-1979 22 6 D KUK 2 4 2 2 2 3 2 3 8 3
Top